Цены на окна из ПВХ в Микашевичах
Выгодная цена на пластиковые окна ПВХ вас приятно удивит. У нас лучшее соотношение цены и качества в Микашевичах, а также большой выбор продукции.
Услуги
Стоимость балконных рам
Чтобы рассчитать стоимость балконных рам по Вашему заказу, укажите размеры в заявке онлайн. Звоните сегодня. Держим цены от производителя в Микашевичах.
Заказать
Цена на мягкие окна
Мягкие окна для беседок, веранд и террас по доступным ценам в Микашевичах. Изготовление на заказ по вашим размерам. Прямой поставщик. Акции.
Заказать
Цена на установку окон
Цены на замену и установку пластиковых окон в Микашевичах. В нашей компании заказчиков ждут высококвалифицированные мастера и адекватные цены. Гарантия 5 лет.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Интернет-магазин пластиковых окон ПВХ с выгодной рассрочкой в Микашевичах. Качественное изготовление, низкая цена. Закажите сейчас и платите поэтапно.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Заказать остекление беседки и веранд распашными окнами в Микашевичах. Линейка распашных пластиковых окон для беседок и террас довольно велика. Цены ниже конкурентов.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Микашевичах
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 192 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 248 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 254 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 254 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Микашевичах | от 262 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 247 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 188 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 188 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 238 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 262 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 237 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 232 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Микашевичах цены с установкой | от 241 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 179 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 185 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Микашевичах окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 269 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 185 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 237 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 235 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 266 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 158 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Микашевичах окна KBE поворотные цены с установкой | от 192 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Микашевичах окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 250 BYN/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Французские балконные рамы | от 222 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Микашевичах | от 228 BYN/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 226 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 230 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Микашевичах | от 204 BYN/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 206 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 207 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Микашевичах | от 205 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 211 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Микашевичах
При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!
Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.
Для многодетных семей в Микашевичах мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом
Оплата
Банковская карта
Оплата наличными
Оплата онлайн
Безналичный расчёт
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Установка пластиковых окон ПВХ - это удобство и надежность. Не верьте услышанным отзывам про окна - лучше самостоятельно убедитесь в качестве нашей работы.