Стоимость окон из поливинилхлорида в Петрикове недорого
Получите лучшую цену на пластиковые окна ПВХ в Петрикове. Технологичность, защита от шума и холода, а также отличное качество в одном месте.
Услуги
Цена на мягкие окна
Производим мягкие прозрачные окна и шторы для уличных беседок, веранд, террас. Используем ПВХ толщиной 500 и 700 мкм, полиуретан. Выгодная цена в Петрикове.
Заказать
Стоимость окон для беседок
Остекление беседки окнами под ключ в Петрикове. Наша компания остеклить вашу беседку теплыми или полутеплыми распашными, раздвижными окнами по выгодной цене.
Заказать
Цена на установку окон
Самые низкие цены на пластиковые окна из профиля ПВХ от производителя в Петрикове. Посмотрите наш прайс на все виды окон с установкой под ключ.
Заказать
Цены на окна ПВХ в рассрочку
Лучшие цены на окна в рассрочку в Петрикове от производителя, изготовление под ключ. Окна сейчас — оплата через месяц. Предоплата 0 рублей.
Заказать
Стоимость балконных рам
Узнайте стоимость остекления балкона или лоджии со СКИДКОЙ 45% – без переплаты в Петрикове. Доставка– БЕСПЛАТНО. Купить балконную раму высокого качества.
Заказать
Цены на окна ПВХ Brusbox с установкой
Цены на окна ПВХ KBE
Цены на окна ПВХ Rehau
Цены на окна ПВХ Salamander
Цены на окна ПВХ Veka
Таблица с ценами в Петрикове
Цены на пластиковые окна
Название | Стоимость |
⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 233 BYN/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 186 BYN/м2 |
⭐ Окна Salamander в Петрикове | от 267 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые в Петрикове окна KBE поворотные цены с установкой | от 188 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 233 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Петрикове окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 266 BYN/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 235 BYN/м2 |
⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 248 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 250 BYN/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 177 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 268 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 249 BYN/м2 |
⭐ Окна пвх в Петрикове цены с установкой | от 242 BYN/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Петрикове | от 159 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые в Петрикове окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 253 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 269 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна KBE поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 194 BYN/м2 |
⭐ Окна Veka | от 252 BYN/м2 |
⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 231 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 187 BYN/м2 |
⭐ Окна KBE | от 191 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 236 BYN/м2 |
⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 192 BYN/м2 |
Цены на балконные рамы
Название | Стоимость |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 229 BYN/м2 |
⭐ Балконный блок | от 228 BYN/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Петрикове | от 225 BYN/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Петрикове | от 223 BYN/м2 |
Цены на двери ПВХ
Название | Стоимость |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 211 BYN/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Петрикове | от 212 BYN/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 204 BYN/м2 |
⭐ Балконная пластиковая дверь KBE | от 208 BYN/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 207 BYN/м2 |
Акции на пластиковые окна в Петрикове

Действует при предъявлении пенсионного удостоверения.

Действует при предъявлении документа, подтверждающего статус многодетной семьи.

При заказе окон ПВХ до конца месяца мы дарим всем владельцам коттеджей и частных домов скидку до 35%!

Для многодетных семей в Петрикове мы предлагаем в подарок детскую ручку с ключом

Для всех молодоженов предоставляеться скидка до 20%.
Оплата

Оплата онлайн

Безналичный расчёт

Оплата наличными

Банковская карта
Рассчитаем ваш заказ за 5 минут
отзывы наших заказчиков
Качество, надежность и комфорт - это, о чем говорят наши отзывы про окна. Установка пластиковых окон ПВХ в Петрикове станет правильным выбором.